thép ống kẽm phi 90x3ly giá rẻ

Thép Bảo Khôi chuyên cung cấp các mặt hàng thép xây dựng như thép hình H, U, I, V, thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ, lưới b40, bãn mã, với các thương hiệu như Posco, An Khánh, Á Châu, Nam Hưng, Nam Kim, Nguyễn Minh, Hòa Phát, Đông Á, Hoa Sen, Tovico, Trung Quốc, Nhà Bè, Tổ Hợp, Vina one, v..v.v..v..Giá cả hợp lý, tư vấn nhiệt tình, Giao hàng tận nơi. Hỗ trợ giao về các tỉnh thành. 

 

Nhận gia công làm hàng mạ kẽm và nhúng kẽm các loại.

Thời gian làm việc: 8h - 17h

Ngày làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 093 628 7468 - 0932 920 789

Hiện nay, thị trường sắt thép có giá biến động mạnh, có chiều hướng tăng liên tục, Thép Bảo Khôi luôn cố gắng giữ giá tốt nhất để đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, sản phẩm chất lượng, uy tín và chất lượng tốt nhất, bảo đảm giá cả luôn tốt nhất.

Hiện nay, trên thị trường công ty sắt thép mọc lên ngày càng nhiều và tỷ lệ cạnh tranh không lành mạnh ngày càng cao. Vì vậy, khi mua hàng quý khách nên tìm hiểu kỹ về uy tín, chất lượng và mặt hàng mình cần mua để đem lại sự hài lòng tốt nhất khi mua hàng. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về những điều trên, sản phẩm do Công ty Thép Bảo Khôi cung cấp luôn đúng như thỏa thuận giữa 2 bên, giá cả - chất lượng luôn tốt nhất. Nếu hàng hóa do Thép Bảo Khôi cung cấp không đúng như thỏa thuận, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại, đồng thời đổi, trả hàng hóa đúng với thỏa thuận ban đầu cho quý khách hàng.

GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM HÔM NAY :

Thép Bảo Khôi gửi đến quý khách BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM THAM KHẢO như sau :

BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ 
1 D21  1.00   2.99   45,500  D49  1.10   7.35   111,500 
2  1.10   3.24   49,000   1.20   8.10   123,000 
3  1.20   3.48   53,000   1.30   8.90   135,000 
4  1.30   3.75   57,000   1.40   9.45   143,500 
5  1.40   4.12   62,500   1.70   11.65   177,000 
6  1.70   4.98   75,500   1.80   12.30   187,000 
7  1.80   5.12   77,500   2.00   13.95   212,000 
8  2.00   5.67   86,000   2.30   15.60   237,000 
9  2.30   6.50   99,000   2.50   16.85   256,000 
10  2.50   6.95   105,500   3.00   19.95   303,000 
11 D27  1.00   3.75   57,000   3.20   21.30   323,500 
12  1.10   4.06   61,500  D60  1.10   9.37   142,500 
13  1.12   4.35   66,000   1.20   10.30   156,500 
14  1.30   4.99   76,000   1.30   11.56   175,500 
15  1.40   5.30   80,500   1.40   11.95   181,500 
16  1.70   6.35   96,500   1.70   14.60   222,000 
17  1.80   6.60   100,000   1.80   15.30   232,500 
18  2.00   7.39   112,500   2.00   17.33   263,500 
19  2.30   5.19   79,000   2.30   19.55   297,000 
20  2.50   9.00   136,500   2.50   21.30   323,500 
21 D34  1.00   4.75   72,500   3.00   25.10   381,500 
22  1.10   4.95   75,500   3.20   26.65   405,000 
23  1.12   5.65   86,000  D76  1.10   11.55   175,500 
24  1.30   6.31   96,000   1.20   12.80   194,500 
25  1.40   6.50   99,000   1.30   14.15   215,000 
26  1.70   8.25   125,500   1.40   14.80   225,000 
27  1.80   8.40   127,500   1.70   18.40   279,500 
28  2.00   9.37   142,500   1.80   19.50   296,500 
29  2.30   10.90   165,500   2.00   21.60   328,500 
30  2.50   12.45   189,000   2.30   24.80   376,500 
31  3.00   13.45   204,500   3.00   32.10   487,500 
32  3.20   14.30   217,500   3.20   34.00   516,500 
33 D42  1.00   6.00   91,000  D90  1.30   16.70   253,500 
34  1.10   6.49   98,500   1.40   17.88   271,500 
35  1.20   6.75   102,500   1.70   21.45   326,000 
36  1.30   7.85   119,500   1.80   22.90   348,000 
37  1.40   8.30   126,000   2.00   26.20   398,000 
38  1.70   10.20   155,000   2.30   29.30   445,500 
39  1.80   10.95   166,500   2.50   31.82   483,500 
40  2.00   12.10   184,000   3.00   37.60   571,500 
41  2.30   13.50   205,000   3.20   40.02   608,500 
42  2.50   14.60   221,500  D114  1.30   21.30   323,500 
43  3.00   17.35   264,000   1.40   22.80   346,500 
44  3.20   18.55   282,000   1.70   27.85   423,500 
Liên hệ : 093 628 7468 - 0932 920 789  1.80   29.20   443,500 
 2.00   32.50   494,000 
 2.30   37.60   571,500 
 2.50   41.60   632,000 
 3.00   48.60   738,500 

 

Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

 

PHÂN LOẠI THÉP ỐNG MẠ KẼM VÀ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG :

  1. Thép ống mạ kẽm : sản phẩm có khả năng chống gỉ sét do được phủ 1 lớp kẽm lạnh bảo vệ bề mặt thép khỏi oxi hóa của môi trường. Gía thành rẻ hơn nhiều so với sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng.
  2. Thép ống mạ kẽm nhúng nóng : sản phẩm có khả năng chống ăn mòn và gỉ sét cao, do sản phẩm được tạo thành qua quá trình nhúng kẽm nóng ở nhiệt độ cao. Sản phẩm được dùng trong ngành phòng cháy chửa cháy, các công trình vùng biển,...

 

ỨNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG MẠ KẼM TRONG CUỘC SỐNG : 

Được sử dụng rộng rãi trong ngành phòng cháy chữa cháy, làm khung nhà tiền chế, ống thoát nước, lancan, thùng xe, hàng rào,...

 

NHỮNG CAM KẾT KHI MUA THÉP ỐNG MẠ KẼM TẠI THÉP BẢO KHÔI:

     + Gía cả cạnh tranh nhất;

     + Bảo đảm sản phẩm đúng chất lượng;

     + Bảo đảm thời gian giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ công trình;

     + Vận chuyển hàng hóa đến công trình khắp các tỉnh thành trên cả nước;

     + Chính sách đổi trả và bồi thường nếu hàng hóa không đúng như thỏa thuận;

     + Chính sách chiết khấu tốt nhất cho đại lý và khách hàng thân thiết;

 

THÔNG TIN CÔNG TY THÉP BẢO KHÔI:

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI

MST : 0318348173

Kho hàng : 487 QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM

Hotline/Zalo :  093 628 7468 - 0932 920 789

Email : baokhoisteel@gmail.com

Website : giathepxaydung.net

Bảo Khôi chuyên cung cấp thép hình I-U-H-V, thép ống, thép hộp, tôn lợp, xà gồ C-Z, lưới rào b40 mạ kẽm, lưới rào b40 bọc nhựa, dây kẽm gai, thép tấm,...giá cạnh tranh nhất thị trường.

Hotline