cửa hàng bán vuông 20 giá rẻ

Khanh Kiều là đơn vị chuyên cung cấp thép hộp mạ kẽm hòa phát, thép hộp mạ kẽm hoa sen, thép hộp mạ kẽm việt nhật, thép hộp mạ kẽm nam kim,...với đầy đủ quy cách, chủng loại với giá cạnh tranh nhất. Chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi dành cho đại lý và khách hàng thân thiết.

Thời gian làm việc: 8h - 17h

Ngày làm việc: thứ 2 - thứ 7

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : 0901 47 47 20 - 0904 807 897 - 0918 62 75 75 ( Ms.Ngọc)

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HÔM NAY :

 

Hiện nay, thị trường sắt thép có giá biến động mạnh, có chiều hướng tăng liên tục, Khanh Kiều luôn cố gắng giữ giá tốt nhất để đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, sản phẩm chất lượng, uy tín và chất lượng tốt nhất, bảo đảm giá cả luôn tốt nhất.

Hiện nay, trên thị trường công ty sắt thép mọc lên ngày càng nhiều và tỷ lệ cạnh tranh không lành mạnh ngày càng cao. Vì vậy, khi mua hàng quý khách nên tìm hiểu kỹ về uy tín, chất lượng và mặt hàng mình cần mua để đem lại sự hài lòng tốt nhất khi mua hàng. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về những điều trên, sản phẩm do công ty Khanh Kiều cung cấp luôn đúng như thỏa thuận giữa 2 bên, giá cả - chất lượng luôn tốt nhất. Nếu hàng hóa do Khanh Kiều cung cấp không đúng như thỏa thuận, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại, đồng thời đổi, trả hàng hóa đúng với thỏa thuận ban đầu cho quý khách hàng.

GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HÔM NAY :

Khanh Kiều gửi đến quý khách BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM THAM KHẢO như sau :

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ 
1 14*14  0.70   1.65   25,000  13*26  0.70   2.55   39,000 
2  0.80   1.98   30,000   0.80   2.85   43,500 
3  0.90   2.10   32,000   0.90   3.10   47,000 
4  1.00   2.30   35,000   1.00   3.45   52,500 
5  1.10   2.55   38,500   1.10   3.80   57,500 
6  1.20   2.83   43,000   1.20   4.05   61,500 
7  1.30   3.15   48,000   1.30   4.40   67,000 
8 16*16  0.80   2.25   34,500   1.40   4.70   71,500 
9  0.90   2.35   35,500  20*40  0.70   3.80   57,500 
10  1.00   2.72   41,500   0.80   4.20   64,000 
11  1.10   2.98   45,000   0.90   4.70   71,500 
12  1.20   3.22   49,000   1.00   5.25   80,000 
13 20*20  0.70   2.50   38,000   1.10   5.65   86,000 
14  0.80   2.90   44,000   1.20   6.20   94,000 
15  0.90   3.10   47,000   1.30   6.75   102,500 
16  1.00   3.44   52,000   1.40   7.25   110,000 
17  1.10   3.85   58,500   1.50   7.80   118,500 
18  1.20   4.10   62,500   1.70   8.85   134,500 
19  1.30   4.40   66,500   1.80   9.10   138,000 
20  1.40   4.75   72,000   2.00   10.60   161,000 
21  1.70   5.40   82,000  25*50  0.70   4.60   70,000 
22  1.80   5.80   88,000   0.80   5.35   81,500 
23  2.00   6.70   101,500   0.90   5.90   89,500 
24 25*25  0.70   2.98   45,000   1.00   6.40   97,500 
25  0.80   3.60   54,000   1.10   7.15   108,500 
26  0.90   3.85   58,500   1.20   7.75   118,000 
27  1.00   4.30   65,500   1.30   8.50   129,000 
28  1.10   4.70   71,500   1.40   9.10   138,500 
29  1.20   5.30   80,500   1.50   9.80   148,500 
30  1.30   5.65   85,500   1.70   11.00   167,000 
31  1.40   5.90   89,500   1.80   11.80   179,500 
32  1.70   7.40   112,500   2.00   13.15   199,500 
33  1.80   7.80   118,500  30*90  1.10   11.40   173,000 
34  2.00   8.75   133,000   1.20   12.70   193,000 
35 30*30  0.70   3.75   57,000   1.30   13.70   208,500 
36  0.80   4.20   63,500   1.70   18.20   276,500 
37  0.90   4.70   71,500   1.80   19.00   288,500 
38  1.00   5.30   80,500  30*60  0.70   5.85   88,500 
39  1.10   5.70   86,500   0.80   6.65   101,000 
40  1.20   6.20   94,500   0.90   7.00   106,500 
41  1.30   6.75   102,500   1.00   7.80   118,500 
42  1.40   7.30   110,000   1.10   8.60   131,000 
43  1.50   7.90   120,000   1.20   9.40   142,500 
44  1.70   8.85   134,500   1.30   10.30   156,500 
45  1.80   9.45   143,500   1.40   11.00   167,500 
46  2.00   10.70   162,500   1.50   12.00   182,000 
47  2.50   13.00   197,500   1.70   13.60   206,500 
48 40*40  0.80   5.10   77,500   1.80   14.10   214,500 
49  0.90   6.20   84,500   2.00   15.65   237,500 
50  1.00   6.90   104,500   2.50   19.80   300,000 
51  1.10   7.80   118,500   3.00   23.50   357,000 
52  1.20   8.35   126,500  40*80  0.80   8.90   135,000 
53  1.30   9.20   140,000   0.90   10.10   153,500 
54  1.40   9.80   149,000   1.00   10.60   161,000 
55  1.50   10.50   159,500   1.10   11.60   176,000 
56  1.70   11.90   181,000   1.20   12.70   193,000 
57  1.80   12.75   194,000   1.30   13.70   208,500 
58  2.00   14.00   212,500   1.40   14.80   224,500 
59  2.50   17.70   269,000   1.50   16.00   243,500 
60  3.00   20.80   316,000   1.70   18.10   275,000 
61 50*50  1.10   9.40   142,500   1.80   18.90   287,500 
62  1.20   10.60   161,000   2.00   21.90   332,500 
63  1.30   11.40   172,500   2.50   26.70   405,500 
64  1.40   12.10   184,000   3.00   31.50   479,000 
65  1.50   13.25   201,000  50*100  1.10   14.60   222,000 
66  1.70   15.10   229,500   1.20   16.10   244,500 
67  1.80   15.90   241,500   1.30   17.50   266,000 
68  2.00   18.01   273,500   1.40   18.50   281,000 
69  2.50   21.95   333,500   1.50   19.90   302,500 
70  3.00   26.10   396,500   1.70   22.60   343,500 
71 75*75  1.10   14.70   223,500   1.80   23.60   358,500 
72  1.20   16.10   244,500   2.00   27.50   418,000 
73  1.30   17.30   262,500   2.50   23.95   364,000 
74  1.40   18.75   285,000   3.00   40.50   615,000 
75  1.70   22.80   346,500  60*120  1.30   20.65   313,500 
76  1.80   23.90   363,000   1.40   22.20   337,500 
77  2.00   27.10   411,000   1.70   27.40   416,500 
78  2.50   34.00   516,500   1.80   28.80   437,500 
79  3.00   40.35   613,500   2.00   32.35   490,000 
80 90*90  1.30   20.70   314,500   2.50   40.85   621,000 
81  1.40   22.20   337,500   3.00   49.20   748,000 
82  1.70   27.45   417,000  100*100  1.40     -   
83  1.80   28.90   439,500   1.80     -   
84  2.00   32.55   494,500   2.00     -   
85  2.50   40.85   620,000   2.50     -   
86  3.00   49.10   746,500   3.00     -   
Liên hệ :  0901 47 47 20 - 0904 807 897 - 0918 62 75 75 ( Ms.Ngọc)

Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

ỨNG DỤNG THÉP HỘP MẠ KẼM

 Phục vụ hàng loạt các nhu cầu đời sống : kết cấu dầm thép, tôn lợp, ống dẫn thép, đai ốc, bu-loong.Hệ thống thang máy cáp điện, lan can…
-    Sử dụng trong các dự án xây dựng như: Làm cửa sắt, ban công, mái hiên, cầu thang, hàng rào, nội thất hay cửa lối đi,…
-    Sử dụng trong các ngành điện tử: Làm vỏ cho máy móc, khung máy,…
-    Sử dụng làm đường ống: Làm ống dẫn trong hệ thống ống nước lạnh thay thế cho các loại ống bằng gang hay chì,…
-    Sử dụng làm vật liệu trong phương tiện vận chuyển: Thùng ô tô, phanh xe, chỗ ngồi,…
-    Dùng để sản xuất dây cáp: Chẳng hạn như cáp điện, vật liệu liên kết xây dựng, khóa cửa sổ,…
-    Vì độ bền và tuổi thọ sản phẩm cao, Thép Hộp Mạ Kẽm là lựa chọn phù hợp trong môi trường khắc nghiệt như tiếp xúc với muối biển, axit, tác động của các yếu tố hóa học…

 

NHỮNG CAM KẾT KHI MUA THÉP HỘP MẠ KẼM TẠI KHANH KIỀU :

     + Gía cả cạnh tranh nhất;

     + Bảo đảm sản phẩm đúng chất lượng;

     + Bảo đảm thời gian giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ công trình;

     + Vận chuyển hàng hóa đến công trình khắp các tỉnh thành trên cả nước;

     + Chính sách đổi trả và bồi thường nếu hàng hóa không đúng như thỏa thuận;

     + Chính sách chiết khấu tốt nhất cho đại lý và khách hàng thân thiết;

THÔNG TIN CÔNG TY KHANH KIỀU :

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU

MST : 0313199785

VPGD : 53/27/11 Đường số 12, KP2, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Kho hàng : 487 QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM

Hotline/Zalo :  0901 47 47 20 - 0918 62 75 75 - 0904 807 897 ( Ms.Ngọc)

Email : vlxdkhanhkieu@gmail.com - vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com

Website : satthepmiennam.com

Khanh Kiều chuyên cung cấp thép hình I-U-H-V, thép ống, thép hộp, tôn lợp, xà gồ C-Z, lưới rào b40 mạ kẽm, lưới rào b40 bọc nhựa, dây kẽm gai, thép tấm,...giá cạnh tranh nhất thị trường.